【2025(2026春入試)】豊橋西(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 478 | 153 | 325 | 2.39 | 0.77 |
| 2022 | 200 | 491 | 169 | 322 | 2.46 | 0.85 |
| 2023 | 200 | 498 | 145 | 353 | 2.49 | 0.73 |
| 2024 | 200 | 514 | 186 | 328 | 2.57 | 0.93 |
| 2025 | 200 | 577 | 221 | 356 | 2.89 | 1.11 |


【2025(2026春入試)】豊橋西(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 478 | 153 | 325 | 2.39 | 0.77 |
| 2022 | 200 | 491 | 169 | 322 | 2.46 | 0.85 |
| 2023 | 200 | 498 | 145 | 353 | 2.49 | 0.73 |
| 2024 | 200 | 514 | 186 | 328 | 2.57 | 0.93 |
| 2025 | 200 | 577 | 221 | 356 | 2.89 | 1.11 |

