【2025(2026春入試)】豊橋商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 370 | 288 | 82 | 1.54 | 1.20 |
| 2022 | 240 | 432 | 327 | 105 | 1.80 | 1.36 |
| 2023 | 240 | 461 | 364 | 97 | 1.92 | 1.52 |
| 2024 | 240 | 423 | 326 | 97 | 1.76 | 1.36 |
| 2025 | 240 | 463 | 346 | 117 | 1.93 | 1.44 |


【2025(2026春入試)】豊橋商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 370 | 288 | 82 | 1.54 | 1.20 |
| 2022 | 240 | 432 | 327 | 105 | 1.80 | 1.36 |
| 2023 | 240 | 461 | 364 | 97 | 1.92 | 1.52 |
| 2024 | 240 | 423 | 326 | 97 | 1.76 | 1.36 |
| 2025 | 240 | 463 | 346 | 117 | 1.93 | 1.44 |

