【2025(2026春入試)】豊丘(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 773 | 271 | 502 | 3.87 | 1.36 |
| 2022 | 200 | 640 | 212 | 428 | 3.20 | 1.06 |
| 2023 | 200 | 587 | 161 | 426 | 2.94 | 0.81 |
| 2024 | 200 | 606 | 188 | 418 | 3.03 | 0.94 |
| 2025 | 160 | 567 | 151 | 416 | 3.54 | 0.94 |


【2025(2026春入試)】豊丘(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 200 | 773 | 271 | 502 | 3.87 | 1.36 |
| 2022 | 200 | 640 | 212 | 428 | 3.20 | 1.06 |
| 2023 | 200 | 587 | 161 | 426 | 2.94 | 0.81 |
| 2024 | 200 | 606 | 188 | 418 | 3.03 | 0.94 |
| 2025 | 160 | 567 | 151 | 416 | 3.54 | 0.94 |

