【2025(2026春入試)】豊田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 789 | 270 | 519 | 2.47 | 0.84 |
| 2022 | 320 | 864 | 309 | 555 | 2.70 | 0.97 |
| 2023 | 320 | 786 | 294 | 492 | 2.46 | 0.92 |
| 2024 | 320 | 781 | 280 | 501 | 2.44 | 0.88 |
| 2025 | 320 | 776 | 238 | 538 | 2.43 | 0.74 |


【2025(2026春入試)】豊田(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 789 | 270 | 519 | 2.47 | 0.84 |
| 2022 | 320 | 864 | 309 | 555 | 2.70 | 0.97 |
| 2023 | 320 | 786 | 294 | 492 | 2.46 | 0.92 |
| 2024 | 320 | 781 | 280 | 501 | 2.44 | 0.88 |
| 2025 | 320 | 776 | 238 | 538 | 2.43 | 0.74 |

