【2025(2026春入試)】豊田北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 798 | 404 | 394 | 2.22 | 1.12 |
| 2022 | 360 | 742 | 376 | 366 | 2.06 | 1.04 |
| 2023 | 360 | 733 | 355 | 378 | 2.04 | 0.99 |
| 2024 | 360 | 763 | 410 | 353 | 2.12 | 1.14 |
| 2025 | 360 | 873 | 504 | 369 | 2.43 | 1.40 |


【2025(2026春入試)】豊田北(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 798 | 404 | 394 | 2.22 | 1.12 |
| 2022 | 360 | 742 | 376 | 366 | 2.06 | 1.04 |
| 2023 | 360 | 733 | 355 | 378 | 2.04 | 0.99 |
| 2024 | 360 | 763 | 410 | 353 | 2.12 | 1.14 |
| 2025 | 360 | 873 | 504 | 369 | 2.43 | 1.40 |

