【2025(2026春入試)】豊田工科(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 313 | 191 | 122 | 1.30 | 0.80 |
| 2022 | 240 | 346 | 238 | 108 | 1.44 | 0.99 |
| 2023 | 240 | 415 | 242 | 173 | 1.73 | 1.01 |
| 2024 | 240 | 415 | 266 | 149 | 1.73 | 1.11 |
| 2025 | 240 | 381 | 260 | 121 | 1.59 | 1.08 |


【2025(2026春入試)】豊田工科(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 313 | 191 | 122 | 1.30 | 0.80 |
| 2022 | 240 | 346 | 238 | 108 | 1.44 | 0.99 |
| 2023 | 240 | 415 | 242 | 173 | 1.73 | 1.01 |
| 2024 | 240 | 415 | 266 | 149 | 1.73 | 1.11 |
| 2025 | 240 | 381 | 260 | 121 | 1.59 | 1.08 |

