【2025(2026春入試)】豊田南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 687 | 305 | 382 | 1.91 | 0.85 |
| 2022 | 360 | 723 | 327 | 396 | 2.01 | 0.91 |
| 2023 | 360 | 678 | 313 | 365 | 1.88 | 0.87 |
| 2024 | 360 | 611 | 261 | 350 | 1.70 | 0.73 |
| 2025 | 360 | 521 | 257 | 264 | 1.45 | 0.71 |


【2025(2026春入試)】豊田南(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 687 | 305 | 382 | 1.91 | 0.85 |
| 2022 | 360 | 723 | 327 | 396 | 2.01 | 0.91 |
| 2023 | 360 | 678 | 313 | 365 | 1.88 | 0.87 |
| 2024 | 360 | 611 | 261 | 350 | 1.70 | 0.73 |
| 2025 | 360 | 521 | 257 | 264 | 1.45 | 0.71 |

