【2025(2026春入試)】豊田西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 658 | 408 | 250 | 1.83 | 1.13 |
| 2022 | 360 | 658 | 398 | 260 | 1.83 | 1.11 |
| 2023 | 320 | 634 | 385 | 249 | 1.98 | 1.20 |
| 2024 | 320 | 598 | 367 | 231 | 1.87 | 1.15 |
| 2025 | 320 | 562 | 361 | 201 | 1.76 | 1.13 |


【2025(2026春入試)】豊田西(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 360 | 658 | 408 | 250 | 1.83 | 1.13 |
| 2022 | 360 | 658 | 398 | 260 | 1.83 | 1.11 |
| 2023 | 320 | 634 | 385 | 249 | 1.98 | 1.20 |
| 2024 | 320 | 598 | 367 | 231 | 1.87 | 1.15 |
| 2025 | 320 | 562 | 361 | 201 | 1.76 | 1.13 |

