【2025(2026春入試)】若宮商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 318 | 164 | 154 | 1.99 | 1.03 |
| 2022 | 160 | 346 | 195 | 151 | 2.16 | 1.22 |
| 2023 | 160 | 314 | 170 | 144 | 1.96 | 1.06 |
| 2024 | 160 | 263 | 152 | 111 | 1.64 | 0.95 |
| 2025 | 160 | 261 | 148 | 113 | 1.63 | 0.93 |


【2025(2026春入試)】若宮商業(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 160 | 318 | 164 | 154 | 1.99 | 1.03 |
| 2022 | 160 | 346 | 195 | 151 | 2.16 | 1.22 |
| 2023 | 160 | 314 | 170 | 144 | 1.96 | 1.06 |
| 2024 | 160 | 263 | 152 | 111 | 1.64 | 0.95 |
| 2025 | 160 | 261 | 148 | 113 | 1.63 | 0.93 |

