【2025(2026春入試)】横須賀(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 480 | 414 | 66 | 1.50 | 1.29 |
| 2022 | 320 | 421 | 360 | 61 | 1.32 | 1.13 |
| 2023 | 320 | 439 | 352 | 87 | 1.37 | 1.10 |
| 2024 | 320 | 491 | 410 | 81 | 1.53 | 1.28 |
| 2025 | 320 | 530 | 443 | 87 | 1.66 | 1.38 |

【2025(2026春入試)】横須賀(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 480 | 414 | 66 | 1.50 | 1.29 |
| 2022 | 320 | 421 | 360 | 61 | 1.32 | 1.13 |
| 2023 | 320 | 439 | 352 | 87 | 1.37 | 1.10 |
| 2024 | 320 | 491 | 410 | 81 | 1.53 | 1.28 |
| 2025 | 320 | 530 | 443 | 87 | 1.66 | 1.38 |
