【2025(2026春入試)】豊野(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 466 | 216 | 250 | 1.46 | 0.68 |
| 2022 | 320 | 548 | 278 | 270 | 1.71 | 0.87 |
| 2023 | 320 | 519 | 267 | 252 | 1.62 | 0.83 |
| 2024 | 240 | 453 | 215 | 238 | 1.89 | 0.90 |
| 2025 | 240 | 400 | 198 | 202 | 1.67 | 0.83 |


【2025(2026春入試)】豊野(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 320 | 466 | 216 | 250 | 1.46 | 0.68 |
| 2022 | 320 | 548 | 278 | 270 | 1.71 | 0.87 |
| 2023 | 320 | 519 | 267 | 252 | 1.62 | 0.83 |
| 2024 | 240 | 453 | 215 | 238 | 1.89 | 0.90 |
| 2025 | 240 | 400 | 198 | 202 | 1.67 | 0.83 |

