【2025(2026春入試)】瑞陵(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 1279 | 576 | 703 | 4.57 | 2.06 |
| 2022 | 280 | 1260 | 593 | 667 | 4.50 | 2.12 |
| 2023 | 280 | 1152 | 567 | 585 | 4.11 | 2.03 |
| 2024 | 280 | 1006 | 476 | 530 | 3.59 | 1.70 |
| 2025 | 280 | 1055 | 482 | 573 | 3.77 | 1.72 |


【2025(2026春入試)】瑞陵(普通)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 280 | 1279 | 576 | 703 | 4.57 | 2.06 |
| 2022 | 280 | 1260 | 593 | 667 | 4.50 | 2.12 |
| 2023 | 280 | 1152 | 567 | 585 | 4.11 | 2.03 |
| 2024 | 280 | 1006 | 476 | 530 | 3.59 | 1.70 |
| 2025 | 280 | 1055 | 482 | 573 | 3.77 | 1.72 |

