| 2026春・旭丘(美術)の一般入試倍率はこちら |
【2025春】旭丘(美術)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 47 | 14 | 3.36 |
| 2018 | 33 | 12 | 2.75 |
| 2019 | 36 | 12 | 3.00 |
| 2020 | 33 | 13 | 2.54 |
| 2021 | 42 | 12 | 3.50 |
| 2022 | 52 | 14 | 3.71 |
| 2023 | 48 | 14 | 3.43 |
| 2024 | 55 | 12 | 4.58 |
| 2025 | 75 | 12 | 6.25 |

| 2026春・旭丘(美術)の一般入試倍率はこちら |
【2025春】旭丘(美術)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 47 | 14 | 3.36 |
| 2018 | 33 | 12 | 2.75 |
| 2019 | 36 | 12 | 3.00 |
| 2020 | 33 | 13 | 2.54 |
| 2021 | 42 | 12 | 3.50 |
| 2022 | 52 | 14 | 3.71 |
| 2023 | 48 | 14 | 3.43 |
| 2024 | 55 | 12 | 4.58 |
| 2025 | 75 | 12 | 6.25 |
