【2025春】蒲郡(総合)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 156 | 120 | 1.30 |
| 2018 | 149 | 120 | 1.24 |
| 2019 | 142 | 120 | 1.18 |
| 2020 | 159 | 120 | 1.33 |
| 2021 | 122 | 120 | 1.02 |
| 2022 | 147 | 120 | 1.23 |
| 2023 | 126 | 120 | 1.05 |
| 2024 | 135 | 120 | 1.13 |
| 2025 | 124 | 120 | 1.03 |

【2025春】蒲郡(総合)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 156 | 120 | 1.30 |
| 2018 | 149 | 120 | 1.24 |
| 2019 | 142 | 120 | 1.18 |
| 2020 | 159 | 120 | 1.33 |
| 2021 | 122 | 120 | 1.02 |
| 2022 | 147 | 120 | 1.23 |
| 2023 | 126 | 120 | 1.05 |
| 2024 | 135 | 120 | 1.13 |
| 2025 | 124 | 120 | 1.03 |
