【2025春】半田工科(建築デザイン・都市工学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2018 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2019 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2020 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2021 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2022 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2023 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2024 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2025 | 14 | 14 | 1.00 |

【2025春】半田工科(建築デザイン・都市工学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2018 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2019 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2020 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2021 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2022 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2023 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2024 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2025 | 14 | 14 | 1.00 |
