【2025春】碧南工科(建築デザイン・環境科学)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2018 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2019 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2022 | 33 | 32 | 1.03 |
| 2023 | 18 | 17 | 1.06 |
| 2024 | 21 | 21 | 1.00 |
| 2025 | 24 | 24 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 16 | 16 | 15 | 1.07 |
| 2024 | 16 | 14 | 13 | 1.08 |
| 2025 | 16 | 12 | 11 | 1.09 |