【2025春】碧南工科(機械・電子工学)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 66 | 66 | 1.00 |
| 2018 | 66 | 66 | 1.00 |
| 2019 | 58 | 58 | 1.00 |
| 2020 | 53 | 53 | 1.00 |
| 2021 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2022 | 40 | 40 | 1.00 |
| 2023 | 35 | 35 | 1.00 |
| 2024 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2025 | 45 | 45 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 32 | 15 | 14 | 1.07 |
| 2024 | 32 | 14 | 12 | 1.17 |
| 2025 | 32 | 27 | 26 | 1.04 |