【2025春】一宮(ファッション創造)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2018 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2019 | 29 | 20 | 1.45 |
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 28 | 20 | 1.40 |
| 2022 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2023 | 25 | 20 | 1.25 |
| 2024 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2025 | 37 | 20 | 1.85 |

【2025春】一宮(ファッション創造)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2018 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2019 | 29 | 20 | 1.45 |
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 28 | 20 | 1.40 |
| 2022 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2023 | 25 | 20 | 1.25 |
| 2024 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2025 | 37 | 20 | 1.85 |
