【2025春】一宮起工科(環境科学・デザイン)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2018 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2019 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2020 | 26 | 24 | 1.08 |
| 2021 | 18 | 17 | 1.06 |
| 2022 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2023 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2024 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2025 | 16 | 16 | 1.00 |

【2025春】一宮起工科(環境科学・デザイン)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2018 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2019 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2020 | 26 | 24 | 1.08 |
| 2021 | 18 | 17 | 1.06 |
| 2022 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2023 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2024 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2025 | 16 | 16 | 1.00 |
