【2025春】一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2018 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2019 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2022 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2023 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2024 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2025 | 30 | 30 | 1.00 |

【2025春】一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2018 | 23 | 23 | 1.00 |
| 2019 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2020 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2022 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2023 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2024 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2025 | 30 | 30 | 1.00 |
