【2025春】一宮商業(全科)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 114 | 114 | 1.00 |
| 2018 | 72 | 72 | 1.00 |
| 2019 | 62 | 62 | 1.00 |
| 2020 | 105 | 105 | 1.00 |
| 2021 | 81 | 81 | 1.00 |
| 2022 | 49 | 48 | 1.02 |
| 2023 | 86 | 86 | 1.00 |
| 2024 | 97 | 97 | 1.00 |
| 2025 | 95 | 95 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 48 | 17 | 16 | 1.06 |
| 2024 | 24 | 17 | 11 | 1.55 |
| 2025 | 24 | 21 | 16 | 1.31 |