【2025春】犬山総合(総合)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2018 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2019 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2020 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2021 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2022 | 10 | 10 | 1.00 |
| 2023 | 30 | 30 | 1.00 |
| 2024 | 28 | 28 | 1.00 |
| 2025 | 24 | 24 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 32 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2024 | 32 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2025 | 32 | 24 | 24 | 1.00 |