【2025春】春日井東(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2018 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2019 | 3 | 3 | 1.00 |
| 2020 | 6 | 6 | 1.00 |
| 2021 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2022 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2023 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2024 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2025 | 12 | 12 | 1.00 |

【2025春】春日井東(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2018 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2019 | 3 | 3 | 1.00 |
| 2020 | 6 | 6 | 1.00 |
| 2021 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2022 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2023 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2024 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2025 | 12 | 12 | 1.00 |
