【2025春】菊里(音楽)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 31 | 20 | 1.55 |
| 2018 | 35 | 20 | 1.75 |
| 2019 | 30 | 20 | 1.50 |
| 2020 | 30 | 20 | 1.50 |
| 2021 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2022 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2023 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2024 | 20 | 19 | 1.05 |
| 2025 | 19 | 18 | 1.06 |

【2025春】菊里(音楽)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 31 | 20 | 1.55 |
| 2018 | 35 | 20 | 1.75 |
| 2019 | 30 | 20 | 1.50 |
| 2020 | 30 | 20 | 1.50 |
| 2021 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2022 | 23 | 20 | 1.15 |
| 2023 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2024 | 20 | 19 | 1.05 |
| 2025 | 19 | 18 | 1.06 |
