【2025春】明和(音楽)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 43 | 13 | 3.31 |
| 2018 | 37 | 14 | 2.64 |
| 2019 | 35 | 14 | 2.50 |
| 2020 | 32 | 14 | 2.29 |
| 2021 | 35 | 18 | 1.94 |
| 2022 | 23 | 12 | 1.92 |
| 2023 | 28 | 18 | 1.56 |
| 2024 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2025 | 20 | 17 | 1.18 |

【2025春】明和(音楽)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 43 | 13 | 3.31 |
| 2018 | 37 | 14 | 2.64 |
| 2019 | 35 | 14 | 2.50 |
| 2020 | 32 | 14 | 2.29 |
| 2021 | 35 | 18 | 1.94 |
| 2022 | 23 | 12 | 1.92 |
| 2023 | 28 | 18 | 1.56 |
| 2024 | 22 | 20 | 1.10 |
| 2025 | 20 | 17 | 1.18 |
