【2025春】名古屋工科(全科)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 51 | 51 | 1.00 |
| 2018 | 43 | 43 | 1.00 |
| 2019 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2020 | 28 | 28 | 1.00 |
| 2021 | 32 | 32 | 1.00 |
| 2022 | 38 | 37 | 1.03 |
| 2023 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2024 | 23 | 22 | 1.05 |
| 2025 | 12 | 12 | 1.00 |

【2025春】名古屋工科(全科)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 51 | 51 | 1.00 |
| 2018 | 43 | 43 | 1.00 |
| 2019 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2020 | 28 | 28 | 1.00 |
| 2021 | 32 | 32 | 1.00 |
| 2022 | 38 | 37 | 1.03 |
| 2023 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2024 | 23 | 22 | 1.05 |
| 2025 | 12 | 12 | 1.00 |
