【2025春】中川青和(全科)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 50 | 49 | 1.02 |
| 2018 | 57 | 57 | 1.00 |
| 2019 | 58 | 58 | 1.00 |
| 2020 | 38 | 38 | 1.00 |
| 2021 | 34 | 34 | 1.00 |
| 2022 | 62 | 61 | 1.02 |
| 2023 | 35 | 35 | 1.00 |
| 2024 | 28 | 28 | 1.00 |
| 2025 | 22 | 22 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 24 | 30 | 29 | 1.03 |
| 2024 | 24 | 50 | 41 | 1.22 |
| 2025 | 24 | 44 | 35 | 1.26 |
外国人生徒等選抜
| 外国人定員 | 外国人志願者 | 外国人合格 | 外国人倍率 | |
| 2017 | 若干名 | 7 | 4 | 1.75 |
| 2018 | 若干名 | 6 | 3 | 2.00 |
| 2019 | 若干名 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2020 | 12 | 6 | 3 | 2.00 |
| 2021 | 12 | 4 | 3 | 1.33 |
| 2022 | 12 | 9 | 6 | 1.50 |
| 2023 | 12 | 13 | 11 | 1.18 |
| 2024 | 12 | 15 | 10 | 1.50 |
| 2025 | 12 | 20 | 14 | 1.43 |
全日制単位制選抜
| 全単定員 | 全単志願者 | 全単合格 | 単位倍率 | |
| 2023 | 12 | 10 | 8 | 1.25 |
| 2024 | 12 | 13 | 12 | 1.08 |
| 2025 | 10 | 4 | 4 | 1.00 |