【2025春】西春(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 78 | 54 | 1.44 |
| 2018 | 93 | 62 | 1.50 |
| 2019 | 95 | 63 | 1.51 |
| 2020 | 104 | 68 | 1.53 |
| 2021 | 79 | 70 | 1.13 |
| 2022 | 78 | 72 | 1.08 |
| 2023 | 98 | 73 | 1.34 |
| 2024 | 86 | 64 | 1.34 |
| 2025 | 100 | 65 | 1.54 |

【2025春】西春(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 78 | 54 | 1.44 |
| 2018 | 93 | 62 | 1.50 |
| 2019 | 95 | 63 | 1.51 |
| 2020 | 104 | 68 | 1.53 |
| 2021 | 79 | 70 | 1.13 |
| 2022 | 78 | 72 | 1.08 |
| 2023 | 98 | 73 | 1.34 |
| 2024 | 86 | 64 | 1.34 |
| 2025 | 100 | 65 | 1.54 |
