【2025春】岡崎工科(情報デザイン・環境科学)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2018 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2019 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2020 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2021 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2022 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2023 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2024 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2025 | 34 | 34 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 16 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2024 | 16 | 6 | 5 | 1.20 |
| 2025 | 16 | 9 | 7 | 1.29 |