【2025春】佐屋(生物生産・園芸科学)~推薦入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 36 | 36 | 1.00 |
| 2018 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2019 | 33 | 33 | 1.00 |
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2021 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2022 | 30 | 30 | 1.00 |
| 2023 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2024 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2025 | 17 | 17 | 1.00 |

通信制(フレキシブルハイスクール)
| 佐屋(普通科) | |||
| 定員 | 志願者 | 倍率 | |
| 2025 | 40 | 12 | 0.30 |