【2025春】高浜(福祉)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2018 | 29 | 20 | 1.45 |
| 2019 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2020 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2021 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2022 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2023 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2024 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2025 | 9 | 9 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2024 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2025 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |