【2025春】東海樟風(全科)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 102 | 102 | 1.00 |
| 2018 | 117 | 117 | 1.00 |
| 2019 | 102 | 102 | 1.00 |
| 2020 | 125 | 120 | 1.04 |
| 2021 | 114 | 114 | 1.00 |
| 2022 | 115 | 112 | 1.03 |
| 2023 | 127 | 120 | 1.06 |
| 2024 | 136 | 120 | 1.13 |
| 2025 | 108 | 108 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 15 | 11 | 6 | 1.83 |
| 2024 | 15 | 14 | 12 | 1.17 |
| 2025 | 15 | 19 | 17 | 1.12 |