【2025春】豊田工科(全科)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 112 | 112 | 1.00 |
| 2018 | 105 | 105 | 1.00 |
| 2019 | 88 | 88 | 1.00 |
| 2020 | 78 | 78 | 1.00 |
| 2021 | 86 | 86 | 1.00 |
| 2022 | 50 | 50 | 1.00 |
| 2023 | 70 | 68 | 1.03 |
| 2024 | 90 | 87 | 1.03 |
| 2025 | 97 | 97 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 48 | 30 | 27 | 1.11 |
| 2024 | 48 | 45 | 36 | 1.25 |
| 2025 | 48 | 63 | 50 | 1.26 |
外国人生徒等選抜
| 外国人定員 | 外国人志願者 | 外国人合格 | 外国人倍率 | |
| 2017 | 若干名 | 0 | 0 | |
| 2018 | 若干名 | 2 | 1 | 2.00 |
| 2019 | 若干名 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | |
| 2021 | 12 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2022 | 12 | 0 | 0 | |
| 2023 | 12 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12 | 2 | 1 | 2.00 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 |