【2025春】鶴城丘(総合)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 153 | 120 | 1.28 |
| 2018 | 113 | 113 | 1.00 |
| 2019 | 137 | 120 | 1.14 |
| 2020 | 152 | 120 | 1.27 |
| 2021 | 99 | 99 | 1.00 |
| 2022 | 104 | 104 | 1.00 |
| 2023 | 156 | 120 | 1.30 |
| 2024 | 134 | 120 | 1.12 |
| 2025 | 122 | 121 | 1.01 |

【2025春】鶴城丘(総合)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 153 | 120 | 1.28 |
| 2018 | 113 | 113 | 1.00 |
| 2019 | 137 | 120 | 1.14 |
| 2020 | 152 | 120 | 1.27 |
| 2021 | 99 | 99 | 1.00 |
| 2022 | 104 | 104 | 1.00 |
| 2023 | 156 | 120 | 1.30 |
| 2024 | 134 | 120 | 1.12 |
| 2025 | 122 | 121 | 1.01 |
