【2025春】若宮商業(全科)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 66 | 66 | 1.00 |
| 2018 | 70 | 70 | 1.00 |
| 2019 | 71 | 70 | 1.01 |
| 2020 | 35 | 35 | 1.00 |
| 2021 | 51 | 50 | 1.02 |
| 2022 | 47 | 47 | 1.00 |
| 2023 | 82 | 80 | 1.03 |
| 2024 | 70 | 70 | 1.00 |
| 2025 | 69 | 69 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 32 | 27 | 22 | 1.23 |
| 2024 | 32 | 31 | 22 | 1.41 |
| 2025 | 32 | 26 | 26 | 1.00 |