【2025春】瑞陵(食物)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2018 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2019 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2020 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2021 | 30 | 20 | 1.50 |
| 2022 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2023 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2024 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2025 | 28 | 20 | 1.40 |

【2025春】瑞陵(食物)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2018 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2019 | 21 | 20 | 1.05 |
| 2020 | 24 | 20 | 1.20 |
| 2021 | 30 | 20 | 1.50 |
| 2022 | 27 | 20 | 1.35 |
| 2023 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2024 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2025 | 28 | 20 | 1.40 |
