【2025(2026春・令和8年)】定員割れしそうな学校を予想してみました。
愛知県公立高校入試で,定員割しそうな学校を第1回進路希望調査から推測してみました。指数を作って表示してあります。数が大きいほど定員割れしやすいと考えられます。また,1.00以上は希望者数が定員を超えていないので定員割れする確率がかなり高いです。ただし,本番の受験者数ではないことから,正確ではありません。
昨年度までの定員割れは↓
名古屋地区
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 1A | 惟信(未来探究) | 2.91 | 8 | 11 | 19 | 40 | 21 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 守山(普通) | 1.25 | 51 | 87 | 138 | 160 | 46 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 名古屋工科(全科) | 0.32 | 157 | 261 | 418 | 240 | 18 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 中川青和(全科) | 2.28 | 119 | 53 | 172 | 240 | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 菊里(音楽) | 0.75 | 22 | 24 | 46 | 40 | 8 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 名市立工業(環境技術) | 1.88 | 25 | 8 | 33 | 40 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張東部
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 1A | 瀬戸西(普通) | 0.77 | 203 | 100 | 303 | 280 | 18 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 瀬戸(普通) | 0.33 | 108 | 279 | 387 | 200 | 33 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 春日井東(普通) | 0.52 | 76 | 162 | 238 | 160 | 39 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 日進(普通) | 1.20 | 71 | 41 | 112 | 120 | 18 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 瀬戸北総合(総合) | 0.69 | 120 | 116 | 236 | 200 | 69 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 春日井工科(全科) | 0.77 | 137 | 134 | 271 | 240 | 59 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 1.02 | 61 | 58 | 119 | 120 | 43 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 瀬戸工科(工芸デザイン) | 0.89 | 46 | 38 | 84 | 80 | 6 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 1.00 | 91 | 109 | 200 | 200 | 29 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張西部
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 1A | 一宮北(普通) | 0.35 | 100 | 284 | 384 | 200 | 36 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 丹羽(普通) | 0.71 | 204 | 107 | 311 | 280 | 20 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 0.57 | 64 | 28 | 92 | 80 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 0.37 | 102 | 49 | 151 | 120 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 犬山(総合ビジネス) | 0.59 | 27 | 22 | 49 | 40 | 7 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 尾北(国際教養) | 0.48 | 30 | 21 | 51 | 40 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 1.85 | 64 | 52 | 116 | 160 | 50 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 古知野(福祉) | 0.90 | 21 | 21 | 42 | 40 | 13 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 1.11 | 40 | 36 | 76 | 80 | 28 | 過去5年 | 8年分倍率 |
海部津島稲沢地区
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 1A | 稲沢緑風館(普通) | 0.96 | 44 | 79 | 123 | 120 | 67 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 美和(地域探究) | 1.43 | 20 | 14 | 34 | 40 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 五条(普通) | 0.91 | 133 | 117 | 250 | 240 | 14 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 津島(国際探究) | 1.41 | 16 | 17 | 33 | 40 | 3 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 津島北翔(地域ビジネス・ITビジネス) | 1.86 | 51 | 37 | 88 | 120 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 津島北翔(福祉) | 0.46 | 23 | 37 | 60 | 40 | 18 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 稲沢緑風館(園芸) | 0.79 | 29 | 14 | 43 | 40 | 12 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 稲沢緑風館(農業土木) | 1.15 | 17 | 20 | 37 | 40 | 20 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 稲沢緑風館(環境デザイン) | 4.83 | 11 | 6 | 17 | 40 | 16 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 稲沢緑風館(生活科学) | 0.90 | 22 | 20 | 42 | 40 | 14 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 杏和(総合) | 0.79 | 132 | 136 | 268 | 240 | 53 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 佐屋(生物生産・園芸科学) | 0.33 | 69 | 33 | 102 | 80 | 23 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 1.32 | 51 | 22 | 73 | 80 | 25 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 愛西工科(ロボット工学・電子工学) | 0.35 | 55 | 71 | 126 | 80 | 54 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 愛西工科(建築デザイン) | 1.27 | 12 | 22 | 34 | 40 | 13 | 過去5年 | 8年分倍率 |
知多地区
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 1A | 半田東(普通) | 0.74 | 121 | 161 | 282 | 240 | 52 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 1A | 常滑(普通) | 0.60 | 81 | 199 | 280 | 200 | 58 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 1A | 内海(普通) | 1.30 | 32 | 37 | 69 | 80 | 42 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 丹羽(普通) | 0.71 | 204 | 107 | 311 | 280 | 20 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 東浦(普通) | 0.76 | 103 | 128 | 231 | 200 | 26 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 共A | 武豊(普通) | 0.81 | 45 | 93 | 138 | 120 | 55 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 半田農業(施設園芸) | 0.59 | 27 | 22 | 49 | 40 | 1 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 半田商業(全科) | 0.38 | 144 | 254 | 398 | 240 | 41 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 半田工科(建築デザイン・都市工学) | 0.68 | 57 | 34 | 91 | 80 | 12 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西三河北部
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 河A | 衣台(普通) | 0.39 | 130 | 179 | 309 | 200 | 49 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河A | 加茂丘(普通) | 1.77 | 25 | 31 | 56 | 80 | 59 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河A | 足助(普通) | 0.77 | 20 | 26 | 46 | 40 | 35 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河B | 松平(普通) | 0.64 | 71 | 76 | 147 | 120 | 25 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河B | 吉良(普通) | 0.69 | 88 | 105 | 193 | 160 | 70 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 足助(観光) | 0.74 | 26 | 19 | 45 | 40 | 新設 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 松平(ライフコーディネート) | 3.11 | 12 | 9 | 21 | 40 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 猿投農林(林産工芸) | 1.05 | 20 | 19 | 39 | 40 | 14 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 猿投農林(環境デザイン) | 1.00 | 28 | 12 | 40 | 40 | 12 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西三河南部
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 河A | 一色(普通) | 0.30 | 80 | 269 | 349 | 160 | 11 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河A | 高浜(普通) | 1.05 | 63 | 131 | 194 | 200 | 46 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 岩津(生活デザイン) | 3.36 | 33 | 14 | 47 | 80 | 35 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 0.90 | 36 | 49 | 85 | 80 | 2 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 安城農林(森林環境) | 0.50 | 29 | 22 | 51 | 40 | 1 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 一色(生活デザイン) | 0.50 | 20 | 40 | 60 | 40 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 高浜(福祉) | 3.57 | 15 | 7 | 22 | 40 | 9 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 岡崎北(理数) | 0.60 | 25 | 25 | 50 | 40 | 1 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 岡崎工科(都市工学) | 0.87 | 27 | 15 | 42 | 40 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 岡崎工科(情報デザイン・環境科学) | 0.76 | 46 | 45 | 91 | 80 | 0 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 吉良(生活文化) | 1.51 | 27 | 35 | 62 | 80 | 30 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東三河
| グル ープ |
学校名 | 指数 | 第1 希望 |
第2 希望 |
合計 | 今年 定員 |
昨年 定員割れ |
進路希望 | 倍率(過去) |
| 河A | 福江(普通) | 0.97 | 14 | 68 | 82 | 80 | 49 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河B | 成章(普通) | 0.79 | 51 | 138 | 189 | 160 | 9 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 河B | 田口(普通) | ∞ | 8 | 0 | 8 | 40 | 24 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 宝陵(衛生看護) | 0.44 | 33 | 16 | 49 | 40 | 8 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 宝陵(福祉) | 2.08 | 13 | 13 | 26 | 40 | 15 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専A | 新城有教館作手校舎(人と自然) | 1.20 | 4 | 30 | 34 | 40 | 24 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 渥美農業(生活科学) | 4.20 | 19 | 5 | 24 | 40 | 21 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 三谷水産(情報通信) | 2.60 | 14 | 10 | 24 | 40 | 13 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 三谷水産(水産食品) | 0.68 | 25 | 22 | 47 | 40 | 5 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 新城有教館(総合(文理系)) | 2.35 | 73 | 20 | 93 | 120 | 3 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 専B | 田口(林業) | ∞ | 8 | 0 | 8 | 40 | 28 | 過去5年 | 8年分倍率 |