【2次募集(多すぎ)】定員割れの高校~2025春・愛知県高校入試
2025年春の2次募集人員は
67校1校舎(2024年春は69校1校舎)
104学科(2024年春は93学科)
2376人(2024年春は2032人)でした。
高校無償化の影響で来年以降,増えるかもしれません。
名古屋地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025 倍率 |
| 明和(音楽) | 5 | 2025 倍率 |
| 守山(普通) | 46 | 2025 倍率 |
| 惟信(未来探究) | 21 | 2025 倍率 |
| 名古屋工科(全科) | 18 | 2025 倍率 |
| 中川青和(全科) | 40 | 2025 倍率 |
| 菊里(音楽) | 8 | 2025 倍率 |
尾張地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025年 倍率 |
| 瀬戸(普通) | 33 | 2025 倍率 |
| 瀬戸西(普通) | 18 | 2025 倍率 |
| 瀬戸北総合(総合) | 69 | 2025 倍率 |
| 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 43 | 2025 倍率 |
| 瀬戸工科(工芸デザイン) | 6 | 2025 倍率 |
| 春日井西(普通) | 31 | 2025 倍率 |
| 春日井東(普通) | 39 | 2025 倍率 |
| 春日井工科(全科) | 59 | 2025 倍率 |
| 春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 29 | 2025 倍率 |
| 春日井泉(生活文化) | 10 | 2025 倍率 |
| 日進(普通) | 18 | 2025 倍率 |
| 犬山(普通) | 55 | 2025 倍率 |
| 犬山(総合ビジネス) | 7 | 2025 倍率 |
| 犬山総合(総合) | 16 | 2025 倍率 |
| 古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 50 | 2025 倍率 |
| 古知野(福祉) | 13 | 2025 倍率 |
| 小牧(普通) | 3 | 2025 倍率 |
| 小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 2 | 2025 倍率 |
| 小牧工科(環境科学・情報デザイン) | 28 | 2025 倍率 |
| 丹羽(普通) | 20 | 2025 倍率 |
| 一宮北(普通) | 36 | 2025 倍率 |
| 一宮工科(IT工学・機械・電気) | 13 | 2025 倍率 |
| 一宮起工科(環境科学・デザイン) | 12 | 2025 倍率 |
| 一宮商業(全科) | 16 | 2025 倍率 |
海部津島地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025 倍率 |
| 津島(国際探究) | 3 | 2025 倍率 |
| 津島北翔(普通) | 20 | 2025 倍率 |
| 津島北翔(福祉) | 18 | 2025 倍率 |
| 稲沢緑風館(普通) | 67 | 2025 倍率 |
| 稲沢緑風館(園芸) | 12 | 2025 倍率 |
| 稲沢緑風館(農業土木) | 20 | 2025 倍率 |
| 稲沢緑風館(環境デザイン) | 16 | 2025 倍率 |
| 稲沢緑風館(生活科学) | 14 | 2025 倍率 |
| 杏和(総合) | 53 | 2025 倍率 |
| 佐屋(園芸科学・生物生産) | 23 | 2025 倍率 |
| 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 25 | 2025 倍率 |
| 愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 54 | 2025 倍率 |
| 愛西工科(建築デザイン) | 13 | 2025 倍率 |
| 五条(普通) | 14 | 2025 倍率 |
知多地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025 倍率 |
| 半田東(普通) | 52 | 2025 倍率 |
| 半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 51 | 2025 倍率 |
| 半田工科(建築デザイン・都市工学) | 12 | 2025 倍率 |
| 半田農業(農業科学) | 2 | 2025 倍率 |
| 半田農業(施設園芸) | 1 | 2025 倍率 |
| 半田農業(食品科学) | 7 | 2025 倍率 |
| 半田農業(生活科学) | 2 | 2025 倍率 |
| 半田商業(全科) | 41 | 2025 倍率 |
| 常滑(普通) | 58 | 2025 倍率 |
| 常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 2 | 2025 倍率 |
| 東海樟風(全科) | 1 | 2025 倍率 |
| 桃陵(ヒューマンケア) | 14 | 2025 倍率 |
| 東浦(普通) | 26 | 2025 倍率 |
| 内海(普通) | 42 | 2025 倍率 |
| 武豊(普通) | 55 | 2025 倍率 |
西三河北部地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025 倍率 |
| 衣台(普通) | 49 | 2025 倍率 |
| 松平(普通) | 25 | 2025 倍率 |
| 加茂丘(普通) | 59 | 2025 倍率 |
| 足助(普通) | 35 | 2025 倍率 |
| 猿投農林(農業) | 12 | 2025 倍率 |
| 猿投農林(林産工芸) | 14 | 2025 倍率 |
| 猿投農林(環境デザイン) | 12 | 2025 倍率 |
| 猿投農林(生活科学) | 4 | 2025 倍率 |
西三河南部地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025 倍率 |
| 岡崎北(理数) | 1 | 2025 倍率 |
| 岩津(普通) | 45 | 2025 倍率 |
| 岩津(生活デザイン) | 35 | 2025 倍率 |
| 岩津(調理国際) | 3 | 2025 倍率 |
| 幸田(普通) | 68 | 2025 倍率 |
| 碧南工科(機械・電子工学) | 7 | 2025 倍率 |
| 碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 2 | 2025 倍率 |
| 刈谷工科(全科) | 30 | 2025 倍率 |
| 安城農林(フラワーサイエンス) | 11 | 2025 倍率 |
| 安城農林(食品科学) | 5 | 2025 倍率 |
| 安城農林(動物科学) | 6 | 2025 倍率 |
| 安城農林(森林環境) | 1 | 2025 倍率 |
| 一色(普通) | 11 | 2025 倍率 |
| 吉良(普通) | 70 | 2025 倍率 |
| 吉良(生活文化) | 30 | 2025 倍率 |
| 高浜(普通) | 46 | 2025 倍率 |
| 高浜(福祉) | 9 | 2025 倍率 |
東三河地区
| 学校名 学科 |
募集 人員 |
2025 倍率 |
| 豊丘(生活文化) | 18 | 2025 倍率 |
| 成章(普通) | 9 | 2025 倍率 |
| 成章(生活文化) | 6 | 2025 倍率 |
| 福江(普通) | 49 | 2025 倍率 |
| 渥美農業(農業・施設園芸) | 6 | 2025 倍率 |
| 渥美農業(食品科学) | 15 | 2025 倍率 |
| 渥美農業(生活科学) | 21 | 2025 倍率 |
| 国府(総合ビジネス) | 4 | 2025 倍率 |
| 御津あおば(普通) | 10 | 2025 倍率 |
| 豊川工科(全科) | 35 | 2025 倍率 |
| 宝陵(衛生看護) | 8 | 2025 倍率 |
| 宝陵(福祉) | 15 | 2025 倍率 |
| 三谷水産(海洋科学) | 6 | 2025 倍率 |
| 三谷水産(情報通信) | 13 | 2025 倍率 |
| 三谷水産(水産食品) | 5 | 2025 倍率 |
| 新城有教館(総合(文理系)) | 3 | 2025 倍率 |
| 新城有教館(総合(専門系)) | 5 | 2025 倍率 |
| 新城有教館作手校舎(人と自然) | 24 | 2025 倍率 |
| 田口(普通) | 24 | 2025 倍率 |
| 田口(林業) | 28 | 2025 倍率 |