令和7年度愛知県公立高等学校入学者選抜(全日制課程)において「特色選抜」を実施する高等学校・学科及び入学検査の内容について
○変更点
・新たに特色選抜を行う学校・学科
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 |
| 惟信 | 未来探究 | 作文(400字) |
| 南陽 | 総合 | プレゼンテーション |
| 津島 | 国際探究 | プレゼンテーション |
| 津島北翔 | 商業 | 基礎学力検査 |
| 津島北翔 | 福祉 | 基礎学力検査 |
| 美和 | 地域探究 | 作文(400字) |
| 大府東 | 普通 | 基礎学力検査 |
| 三谷水産 | 海洋科学 | プレゼンテーション |
| 三谷水産 | 情報通信 | プレゼンテーション |
| 三谷水産 | 海洋資源 | プレゼンテーション |
・特色選抜を行わなくなる学校・学科
| 高等学校名 | 学科名 |
| 佐屋 | 園芸科学・生物生産 |
| 豊野 | 普 通 |
| 吉良 | 普 通 |
・入学検査の内容を変更する学校・学科
| 高等学校名 | 学科名 | 令和7年度 (令和6年度) |
| 惟信 | 普通 | 基礎学力検査 (プレゼンテーション) |
| 犬山 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 (作文) |
| 津島東 | 普通 | 基礎学力検査 (作文) |
| 稲沢緑風館 | 園芸 | 基礎学力検査 (作文) |
| 稲沢緑風館 | 農業土木 | 基礎学力検査 (作文) |
| 稲沢緑風館 | 環境デザイン | 基礎学力検査 (作文) |
| 稲沢緑風館 | 生活科学 | 基礎学力検査 (作文) |
下記の表は本年度特色選抜を行う学校と学科,検査内容。
なお赤字は,今年度から特色入試を行う学校。
緑字は検査内容を変えた学校。
名古屋地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 緑丘 | 総合 | 作文(400字) | 12 |
| 愛知商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 30 |
| 惟信 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 惟信 | 未来探究 | 作文(400字) | 8 |
| 中村 | 普通 | 基礎学力検査 | 18 |
| 南陽 | 総合 | プレゼンテーション | 50 |
| 中川青和 | キャリアビジネス | 基礎学力検査 | 24 |
| 市立北 | 普通 | プレゼンテーション | 10 |
| 市立西陵 | 総合 | 基礎学力検査 | 5 |
| 市立名古屋商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 35 |
| 市立若宮商業 | 未来ビジネス | 基礎学力検査 | 32 |
尾張地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 瀬戸 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 瀬戸西 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | 基礎学力検査 | 40 |
| 瀬戸工科 | ロボット工学・機械 新素材工学 |
基礎学力検査 | 24 |
| 瀬戸工科 | 工芸デザイン | 基礎学力検査 | 16 |
| 春日井 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 春日井工科 | 工業 | 基礎学力検査 | 48 |
| 春日井泉 | 商業 | 基礎学力検査 | 30 |
| 春日井泉 | 生活文化 | 基礎学力検査 | 3 |
| 豊明 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 犬山 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 8 |
| 犬山総合 | 総合 | プレゼンテーション | 32 |
| 尾北 | 国際教養 | 基礎学力検査 | 5 |
| 古知野 | 商業 | 基礎学力検査 | 32 |
| 古知野 | 生活文化 | 基礎学力検査 | 6 |
| 古知野 | 福祉 | 基礎学力検査 | 8 |
| 小牧工科 | 機械・航空産業 自動車・電気 |
特別検査(実技試験) | 32 |
| 小牧工科 | 環境科学 情報デザイン |
作文(400字) | 16 |
| 木曽川 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 6 |
| 一宮工科 | IT工学・機械・電気 | プレゼンテーション | 32 |
| 一宮工科 | 建築デザイン 都市工学 |
プレゼンテーション | 16 |
| 一宮商業 | 商業 | プレゼンテーション | 24 |
| 稲沢緑風館 | 園芸 | 基礎学力検査 | 8 |
| 稲沢緑風館 | 農業土木 | 基礎学力検査 | 8 |
| 稲沢緑風館 | 環境デザイン | 基礎学力検査 | 8 |
| 稲沢緑風館 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 杏和 | 総合 | 作文(400字) | 48 |
海部津島地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 津島 | 国際探究 | プレゼンテーション | 8 |
| 津島北翔 | 商業 | 基礎学力検査 | 24 |
| 津島北翔 | 福祉 | 基礎学力検査 | 8 |
| 津島東 | 普通 | 基礎学力検査 | 48 |
| 愛西工科 | ロボット工学・機械 電子工学 |
基礎学力検査 | 32 |
| 愛西工科 | 建築デザイン | 基礎学力検査 | 8 |
| 美和 | 普通 | 作文(400字) | 32 |
| 美和 | 地域探究 | 作文(400字) | 8 |
知多地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 半田 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 半田東 | 普通 | プレゼンテーション | 6 |
| 半田農業 | 農業科学 | 基礎学力検査 | 16 |
| 半田農業 | 施設園芸 | 基礎学力検査 | 8 |
| 半田農業 | 食品科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 半田農業 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 半田商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 36 |
| 常滑 | 普通 | 基礎学力検査 | 5 |
| 常滑 | 工業 | 基礎学力検査 | 8 |
| 東海樟風 | 総合情報 | 基礎学力検査 | 15 |
| 大府 | 生活文化 | プレゼンテーション | 8 |
| 大府東 | 普通 | 基礎学力検査 | 10 |
| 桃陵 | ヒューマンケア | 作文(400字) | 4 |
| 知多翔洋 | 総合 | プレゼンテーション | 14 |
| 東浦 | 普通 | 基礎学力検査 | 20 |
| 内海 | 普通 | 作文(400字) | 16 |
西三河北部地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 豊田西 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 豊田 | 普通 | 基礎学力検査 | 16 |
| 松平 | 普通 | 作文(400字) | 24 |
| 松平 | ライフコーディネート | 作文(400字) | 8 |
| 加茂丘 | 普通 | 作文(400字) | 10 |
| 足助 | 普通 | プレゼンテーション | 12 |
| 豊田工科 | 工業 | 基礎学力検査 | 48 |
| 猿投農林 | 農業 | 基礎学力検査 | 16 |
| 猿投農林 | 林産工芸 | 基礎学力検査 | 8 |
| 猿投農林 | 環境デザイン | 基礎学力検査 | 8 |
| 猿投農林 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 三好 | スポーツ科学 | 特別検査(実技試験) | 24 |
西三河南部地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 岡崎 | 普通 | プレゼンテーション | 5 |
| 岡崎北 | 理数 | プレゼンテーション | 4 |
| 岡崎工科 | 機械・機械デザイン 電気 |
作文(400字) | 32 |
| 岡崎工科 | 都市工学 | 作文(400字) | 8 |
| 岡崎工科 | 環境科学 情報デザイン |
作文(400字) | 16 |
| 岡崎商業 | 商業 | プレゼンテーション | 32 |
| 碧南 | 普通 | 基礎学力検査 | 8 |
| 碧南 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 8 |
| 碧南工科 | 機械・電子工学 | 基礎学力検査 | 32 |
| 碧南工科 | 建築デザイン 環境科学 |
基礎学力検査 | 16 |
| 刈谷 | 普通 | プレゼンテーション | 10 |
| 刈谷工科 | 工業 | 基礎学力検査 | 24 |
| 安城 | 生活文化 | プレゼンテーション | 16 |
| 安城農林 | 農業・園芸 | 基礎学力検査 | 16 |
| 安城農林 | フラワーサイエンス | 基礎学力検査 | 8 |
| 安城農林 | 食品科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 安城農林 | 動物科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 安城農林 | 森林環境 | 基礎学力検査 | 8 |
| 一色 | 普通 | 基礎学力検査 | 8 |
| 一色 | 生活デザイン | 基礎学力検査 | 8 |
| 吉良 | 生活文化 | 作文(400字) | 10 |
| 高浜 | 福祉 | プレゼンテーション | 8 |
東三河地区
| 高等学校名 | 学科名 | 入学検査の内容 | 参考 定員 |
| 豊橋南 | 普通 | プレゼンテーション | 10 |
| 豊橋南 | 生活デザイン | 作文(400字) | 8 |
| 豊橋商業 | 商業 | 基礎学力検査 | 10 |
| 福江 | 普通 | 基礎学力検査 | 16 |
| 渥美農業 | 農業・施設園芸 | 基礎学力検査 | 16 |
| 渥美農業 | 食品科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 渥美農業 | 生活科学 | 基礎学力検査 | 8 |
| 国府 | 総合ビジネス | 基礎学力検査 | 4 |
| 御津あおば | 普通 | プレゼンテーション | 24 |
| 小坂井 | 普通 | 作文(600字) | 10 |
| 宝陵 | 福祉 | 基礎学力検査 | 6 |
| 三谷水産 | 海洋科学 | プレゼンテーション | 2 |
| 三谷水産 | 情報通信 | プレゼンテーション | 2 |
| 三谷水産 | 海洋資源 | プレゼンテーション | 2 |
| 三谷水産 | 水産食品 | プレゼンテーション | 2 |
| 新城有教館 | 総合(文理系) | 作文(400字) | 24 |
| 新城有教館 | 総合(専門系) | 作文(400字) | 24 |
| 作手校舎 | 人と自然 | 作文(400字) | 8 |