令和7年度愛知県公立高等学校入学者選抜における全日制課程特色選抜の定員について
特色入試の定員は,○人程度となっているので,少ない場合もあれば多いときもあります。
名古屋地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
緑丘 | 総合 | 12 | 作文(400字) |
愛知商業 | 商業 | 30 | 基礎学力検査 |
惟信 | 普通 | 48 | 基礎学力検査 |
惟信 | 未来探究 | 8 | 作文(400字) |
中村 | 普通 | 16 | 基礎学力検査 |
南陽 | 総合 | 48 | プレゼンテーション |
中川青和 | キャリアビジネス | 24 | 基礎学力検査 |
北 | 普通 | 10 | プレゼンテーション |
西陵 | 総合 | 5 | 基礎学力検査 |
名古屋商業 | 商業 | 35 | 基礎学力検査 |
若宮商業 | 未来ビジネス | 32 | 基礎学力検査 |
尾張地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
瀬戸 | 普通 | 20 | 基礎学力検査 |
瀬戸西 | 普通 | 20 | 基礎学力検査 |
瀬戸北総合 | 総合 | 40 | 基礎学力検査 |
瀬戸工科 | ロボット工学 機械 新素材工学 |
24 | 基礎学力検査 |
瀬戸工科 | 工芸デザイン | 16 | 基礎学力検査 |
春日井 | 普通 | 5 | プレゼンテーション |
春日井工科 | 工業 | 48 | 基礎学力検査 |
春日井泉 | 商業 | 30 | 基礎学力検査 |
春日井泉 | 生活文化 | 3 | 基礎学力検査 |
豊明 | 普通 | 20 | 基礎学力検査 |
犬山 | 総合ビジネス | 8 | 基礎学力検査 |
犬山総合 | 総合 | 32 | プレゼンテーション |
尾北 | 国際教養 | 5 | 基礎学力検査 |
古知野 | 商業 | 32 | 基礎学力検査 |
古知野 | 生活文化 | 6 | 基礎学力検査 |
古知野 | 福祉 | 8 | 基礎学力検査 |
小牧工科 | 機械 航空産業 自動車 電気 |
32 | 特別検査(実技試験・紙を使った立体の構成) |
小牧工科 | 環境科学 情報デザイン |
16 | 作文(400字) |
木曽川 | 総合ビジネス | 6 | 基礎学力検査 |
一宮工科 | IT工学 機械 電気 |
32 | プレゼンテーション |
一宮工科 | 建築デザイン 都市工学 |
16 | プレゼンテーション |
一宮商業 | 商業 | 24 | プレゼンテーション |
海部津島稲沢地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
津島 | 国際探究 | 8 | プレゼンテーション |
津島北翔 | 商業 | 24 | 基礎学力検査 |
津島北翔 | 福祉 | 8 | 基礎学力検査 |
津島東 | 普通 | 48 | 基礎学力検査 |
稲沢緑風館 | 園芸 | 8 | 基礎学力検査 |
稲沢緑風館 | 農業土木 | 8 | 基礎学力検査 |
稲沢緑風館 | 環境デザイン | 8 | 基礎学力検査 |
稲沢緑風館 | 生活科学 | 8 | 基礎学力検査 |
杏和 | 総合 | 48 | 作文(400字) |
愛西工科 | ロボット工学 機械 電子工学 |
24 | 基礎学力検査 |
愛西工科 | 建築デザイン | 8 | 基礎学力検査 |
美和 | 普通 | 32 | 作文(400字) |
美和 | 地域探究 | 8 | 作文(400字) |
知多地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
半田 | 普通 | 5 | プレゼンテーション |
半田東 | 普通 | 6 | プレゼンテーション |
半田農業 | 農業科学 | 16 | 基礎学力検査 |
半田農業 | 施設園芸 | 8 | 基礎学力検査 |
半田農業 | 食品科学 | 8 | 基礎学力検査 |
半田農業 | 生活科学 | 8 | 基礎学力検査 |
半田商業 | 商業 | 36 | 基礎学力検査 |
常滑 | 普通 | 5 | 基礎学力検査 |
常滑 | 工業 | 8 | 基礎学力検査 |
東海樟風 | 総合情報 | 15 | 基礎学力検査 |
大府 | 生活文化 | 8 | プレゼンテーション |
大府東 | 普通 | 10 | 基礎学力検査 |
桃陵 | ヒューマンケア | 4 | 作文(400字) |
知多翔洋 | 総合 | 10 | プレゼンテーション |
東浦 | 普通 | 20 | 基礎学力検査 |
内海 | 普通 | 16 | 作文(400字) |
西三河北部地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
豊田西 | 普通 | 5 | プレゼンテーション |
豊田 | 普通 | 16 | 基礎学力検査 |
松平 | 普通 | 24 | 作文(400字) |
松平 | ライフコーディネート | 8 | 作文(400字) |
加茂丘 | 普通 | 10 | 作文(400字) |
足助 | 普通 | 12 | プレゼンテーション |
豊田工科 | 工業 | 48 | 基礎学力検査 |
猿投農林 | 農業 | 16 | 基礎学力検査 |
猿投農林 | 林産工芸 | 8 | 基礎学力検査 |
猿投農林 | 環境デザイン | 8 | 基礎学力検査 |
猿投農林 | 生活科学 | 8 | 基礎学力検査 |
三好 | スポーツ科学 | 24 | 特別検査(実技試験・スポーツの種目別実技) |
西三河南部地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
岡崎 | 普通 | 5 | プレゼンテーション |
岡崎北 | 理数 | 4 | プレゼンテーション |
岡崎工科 | 機械 機械デザイン 電気 |
32 | 作文(400字) |
岡崎工科 | 都市工学 | 8 | 作文(400字) |
岡崎工科 | 環境科学 情報デザイン |
16 | 作文(400字) |
岡崎商業 | 商業 | 32 | プレゼンテーション |
碧南 | 普通 | 8 | 基礎学力検査 |
碧南 | 総合ビジネス | 8 | 基礎学力検査 |
碧南工科 | 機械・電子工学 | 32 | 基礎学力検査 |
碧南工科 | 建築デザイン 環境科学 |
16 | 基礎学力検査 |
刈谷 | 普通 | 10 | プレゼンテーション |
刈谷工科 | 工業 | 24 | 基礎学力検査 |
安城 | 生活文化 | 16 | プレゼンテーション |
安城農林 | 農業・園芸 | 16 | 基礎学力検査 |
安城農林 | フラワーサイエンス | 8 | 基礎学力検査 |
安城農林 | 食品科学 | 8 | 基礎学力検査 |
安城農林 | 動物科学 | 8 | 基礎学力検査 |
安城農林 | 森林環境 | 8 | 基礎学力検査 |
一色 | 普通 | 8 | 基礎学力検査 |
一色 | 生活デザイン | 8 | 基礎学力検査 |
吉良 | 生活文化 | 10 | 作文(400字) |
高浜 | 福祉 | 8 | プレゼンテーション |
東三河地区
高等学校名 | 学科名 | 定員 | 検査内容 |
豊橋南 | 普通 | 10 | プレゼンテーション |
豊橋南 | 生活デザイン | 8 | 作文(400字) |
豊橋商業 | 商業 | 10 | 基礎学力検査 |
福江 | 普通 | 16 | 基礎学力検査 |
渥美農業 | 農業 施設園芸 |
16 | 基礎学力検査 |
渥美農業 | 食品科学 | 8 | 基礎学力検査 |
渥美農業 | 生活科学 | 8 | 基礎学力検査 |
国府 | 総合ビジネス | 4 | 基礎学力検査 |
御津あおば | 普通 | 24 | プレゼンテーション |
小坂井 | 普通 | 10 | 作文(600字) |
宝陵 | 福祉 | 6 | 基礎学力検査 |
三谷水産 | 海洋科学 | 2 | プレゼンテーション |
三谷水産 | 情報通信 | 2 | プレゼンテーション |
三谷水産 | 海洋資源 | 2 | プレゼンテーション |
三谷水産 | 水産食品 | 2 | プレゼンテーション |
新城有教館 | 総合(文理系) | 24 | 作文(400字) |
新城有教館 | 総合(専門系) | 24 | 作文(400字) |
作手校舎 | 人と自然 | 8 | 作文(400字) |