【愛知県~定時制】〈夜定〉市立中央(普通)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 80 | 33 | 0.41 | ー |
| 2022 | 80 | 43 | 0.54 | ー |
| 2023 | 80 | 67 | 0.84 | ー |
| 2024 | 80 | 77 | 0.96 | ー |
| 2025 | 80 | 48 | 0.60 | 35 |
| 2026 | 80 | 52 | 0.65 | 29 |

【愛知県~定時制】〈夜定〉市立中央(普通)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 80 | 33 | 0.41 | ー |
| 2022 | 80 | 43 | 0.54 | ー |
| 2023 | 80 | 67 | 0.84 | ー |
| 2024 | 80 | 77 | 0.96 | ー |
| 2025 | 80 | 48 | 0.60 | 35 |
| 2026 | 80 | 52 | 0.65 | 29 |
