【愛知県~定時制】〈夜定〉市立中央(商業)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 15 | 0.38 | ー |
| 2022 | 40 | 20 | 0.50 | ー |
| 2023 | 40 | 16 | 0.40 | ー |
| 2024 | 40 | 14 | 0.35 | ー |
| 2025 | 40 | 13 | 0.33 | 27 |
| 2026 | 40 | 14 | 0.35 | 26 |

【愛知県~定時制】〈夜定〉市立中央(商業)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 15 | 0.38 | ー |
| 2022 | 40 | 20 | 0.50 | ー |
| 2023 | 40 | 16 | 0.40 | ー |
| 2024 | 40 | 14 | 0.35 | ー |
| 2025 | 40 | 13 | 0.33 | 27 |
| 2026 | 40 | 14 | 0.35 | 26 |
