【愛知県~定時制】〈夜定〉市立工業(工業技術)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 27 | 0.68 | ー |
| 2022 | 40 | 28 | 0.70 | ー |
| 2023 | 40 | 27 | 0.68 | ー |
| 2024 | 40 | 32 | 0.80 | ー |
| 2025 | 40 | 27 | 0.68 | 13 |
| 2026 | 40 | 28 | 0.70 | 12 |

【愛知県~定時制】〈夜定〉市立工業(工業技術)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 27 | 0.68 | ー |
| 2022 | 40 | 28 | 0.70 | ー |
| 2023 | 40 | 27 | 0.68 | ー |
| 2024 | 40 | 32 | 0.80 | ー |
| 2025 | 40 | 27 | 0.68 | 13 |
| 2026 | 40 | 28 | 0.70 | 12 |
