【愛知県~定時制】〈夜定〉市立豊橋(普通)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 30 | 0.75 | ー |
| 2022 | 40 | 37 | 0.93 | ー |
| 2023 | 40 | 39 | 0.98 | ー |
| 2024 | 40 | 42 | 1.05 | ー |
| 2025 | 40 | 22 | 0.55 | 18 |
| 2026 | 40 | 36 | 0.90 | 5 |

【愛知県~定時制】〈夜定〉市立豊橋(普通)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 30 | 0.75 | ー |
| 2022 | 40 | 37 | 0.93 | ー |
| 2023 | 40 | 39 | 0.98 | ー |
| 2024 | 40 | 42 | 1.05 | ー |
| 2025 | 40 | 22 | 0.55 | 18 |
| 2026 | 40 | 36 | 0.90 | 5 |
