【愛知県~定時制】〈夜定〉市立豊橋(総合ビジネス)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 21 | 0.53 | ー |
| 2022 | 40 | 34 | 0.85 | ー |
| 2023 | 40 | 17 | 0.43 | ー |
| 2024 | 40 | 31 | 0.78 | ー |
| 2025 | 40 | 7 | 0.18 | 34 |
| 2026 | 40 | 7 | 0.18 | 33 |

【愛知県~定時制】〈夜定〉市立豊橋(総合ビジネス)の倍率【2021~2026】
| 年度 | 定員 | 志願者 | 倍率 | 定員割れ |
| 2021 | 40 | 21 | 0.53 | ー |
| 2022 | 40 | 34 | 0.85 | ー |
| 2023 | 40 | 17 | 0.43 | ー |
| 2024 | 40 | 31 | 0.78 | ー |
| 2025 | 40 | 7 | 0.18 | 34 |
| 2026 | 40 | 7 | 0.18 | 33 |
