
定員増の学校
松蔭(普通) 名古屋南(普通) 山田(普通)
定員減の学校
瀬戸西 春日井南(普通) 犬山(普通)
愛西工科(ロボット工学・電子工学)
※機械科の募集停止
五条(普通) 足助(普通) 西尾(普通)
豊丘(普通) 小坂井(普通)
新設
足助(観光)
目次
- 名古屋地区・Aグループ・普通科
- 名古屋地区・Bグループ・普通科
- 名古屋地区・Aグループ・専門学科
- 名古屋地区・Bグループ・専門学科
- 尾張東部・普通科
- 尾張東部・専門学科
- 尾張西部・普通科
- 尾張西部・専門学科
- 海部津島稲沢地区・普通科
- 海部津島稲沢地区・専門学科
- 知多地区・普通科
- 知多地区・専門学科
- 西三河北部・普通科
- 西三河北部・専門学科
- 西三河南部・普通科
- 西三河南部・専門学科
- 東三河・普通科
- 東三河・専門学科
名古屋地区・Aグループ・普通科
赤字は定員増
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 旭丘(普通) | 1A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 明和(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 惟信(普通) | 1A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 惟信(未来探究) | 1A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 松蔭(普通) | 共A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 昭和(普通) | 1A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 熱田(普通) | 1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名古屋南(普通) | 2A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 向陽(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 緑(普通) | 1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 山田(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名東(普通) | 1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋地区・Bグループ・普通科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 千種(普通) | 2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 守山(普通) | 2B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 瑞陵(普通) | 2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名古屋西(普通) | 1B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 中村(普通) | 1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 鳴海(普通) | 1B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 天白(普通) | 1B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 菊里(普通) | 1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 桜台(普通) | 2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 北(普通) | 2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 富田(普通) | 1B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋地区・Aグループ・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 旭丘(美術) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 明和(音楽) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 緑丘(総合) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 愛知商業(全科) | 専A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名古屋工科(全科) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 向陽(国際科学) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名東(国際英語) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 西陵(総合) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 若宮商業(全科) | 専A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(電子機械) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(情報) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(建築システム) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(都市システム) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(インテリア) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(デザイン) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工芸(グラフィックアーツ) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋地区・Bグループ・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 千種(国際教養) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 愛知総合工科(全科) | 専B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 瑞陵(食物) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 瑞陵(理数) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 南陽(総合) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 中川青和(全科) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 菊里(音楽) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 桜台(ファッション文化) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名古屋商業(全科) | 専B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工業(機械) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工業(電子機械) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工業(自動車) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工業(電気) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工業(情報技術) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 名市立工業(環境技術) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張東部・普通科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 瀬戸西(普通) | 2A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井西(普通) | 2A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 高蔵寺(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊明(普通) | 1A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 日進西(普通) | 1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 長久手(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 瀬戸(普通) | 2B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井東(普通) | 共B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井南(普通) | 2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 旭野(普通) | 2B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 日進(普通) | 1B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 東郷(普通) | 1B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張東部・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 瀬戸北総合(総合) | 専A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井工科(全科) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 犬山総合(総合) | 専A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 専B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 瀬戸工科(工芸デザイン) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 専B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 春日井泉(生活文化) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張西部・普通科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 江南(普通) | 1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 小牧(普通) | 1A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 新川(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮北(普通) | 共A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮南(普通) | 1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 犬山(普通) | 共B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 尾北(普通) | 1B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 小牧南(普通) | 共B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 西春(普通) | 2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 丹羽(普通) | 1B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮西(普通) | 1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮興道(普通) | 2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 木曽川(普通) | 共B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張西部・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 一宮(ファッション創造) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮工科(機械・IT工学・電気) | 専A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 専A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮起工科(環境科学・デザイン) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一宮商業(全科) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 犬山(総合ビジネス) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 尾北(国際教養) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 専B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 古知野(生活文化) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 古知野(福祉) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 専B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岩倉総合(総合) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 木曽川(総合ビジネス) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
海部津島稲沢地区・普通科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 津島(普通) | 共A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 津島北翔(普通) | 2A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 稲沢緑風館(普通) | 共A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 津島東(普通) | 2B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 美和(普通) | 共B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 美和(地域探究) | 共B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 五条(普通) | 2B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
海部津島稲沢地区・専門学科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 津島(国際探究) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 津島北翔(地域ビジネス・ITビジネス) | 専A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 津島北翔(福祉) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 稲沢緑風館(園芸) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 稲沢緑風館(農業土木) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 稲沢緑風館(環境デザイン) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 稲沢緑風館(生活科学) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 杏和(総合) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 佐屋(生物生産・園芸科学) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 愛西工科(ロボット工学・電子工学) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 愛西工科(建築デザイン) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
知多地区・普通科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 半田東(普通) | 1A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 常滑(普通) | 共A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 東海南(普通) | 2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 大府(普通) | 2A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 内海(普通) | 共A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田(普通) | 1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 横須賀(普通) | 2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 大府東(普通) | 共B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 阿久比(普通) | 共B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 東浦(普通) | 共B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 武豊(普通) | 共B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
知多地区・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 半田農業(農業科学) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田農業(施設園芸) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田農業(食品科学) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田農業(生活科学) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田商業(全科) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 大府(生活文化) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 専B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 半田工科(建築デザイン・都市工学) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 東海樟風(全科) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 桃陵(ヒューマンケア) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 桃陵(衛生看護) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 知多翔洋(総合) | 専B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西三河北部・普通科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 衣台(普通) | 河A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊田北(普通) | 河A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊田南(普通) | 河A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 加茂丘(普通) | 河A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 足助(普通) | 河A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊田西(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊田(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊野(普通) | 河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 松平(普通) | 河B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 三好(普通) | 河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西三河北部・専門学科
緑字は新設
| 学校名 学科 |
グループ | 今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 豊田東(総合) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 足助(観光) | 専A | 40 | ||
| 豊田工科(全科) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 松平(ライフコーディネート) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 猿投農林(農業) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 猿投農林(林産工芸) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 猿投農林(環境デザイン) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 猿投農林(生活科学) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 三好(スポーツ科学) | 専B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西三河南部・普通科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 岡崎(普通) | 河A | 400 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎西(普通) | 河A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岩津(普通) | 河A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 刈谷(普通) | 河A | 400 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城(普通) | 河A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 西尾東(普通) | 河A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一色(普通) | 河A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 高浜(普通) | 河A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎北(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 幸田(普通) | 河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 碧南(普通) | 河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 刈谷北(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城東(普通) | 河B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城南(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 西尾(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 吉良(普通) | 河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 知立東(普通) | 河B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西三河南部・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 岩津(生活デザイン) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岩津(調理国際) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎商業(全科) | 専A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 碧南工科(機械・電子工学) | 専A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城(生活文化) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城農林(農業・園芸) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城農林(フラワーサイエンス) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城農林(食品科学) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城農林(動物科学) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 安城農林(森林環境) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 一色(生活デザイン) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 知立(総合) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 高浜(福祉) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊丘(生活文化) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎北(理数) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎東(総合) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) | 専B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎工科(都市工学) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 岡崎工科(情報デザイン・環境科学) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 碧南(総合ビジネス) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 刈谷北(国際教養) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 刈谷工科(全科) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 鶴城丘(総合) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 吉良(生活文化) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東三河・普通科
青字は定員減
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 豊丘(普通) | 河A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊橋南(普通) | 河A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 福江(普通) | 河A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 国府(普通) | 河A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 御津あおば(普通) | 河A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 時習館(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊橋東(普通) | 河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 成章(普通) | 河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 小坂井(普通) | 河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 蒲郡東(普通) | 河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 田口(普通) | 河B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東三河・専門学科
| 学校名 学科 |
グル ープ |
今年定員 | 第2回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
| 豊橋南(生活デザイン) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) | 専A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊橋工科(建築デザイン・都市工学) | 専A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊橋商業(全科) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 国府(総合ビジネス) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 宝陵(衛生看護) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 宝陵(福祉) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 蒲郡(総合) | 専A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 新城有教館作手校舎(人と自然) | 専A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊橋西(総合) | 専B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 成章(総合ビジネス) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 成章(生活文化) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 渥美農業(農業・施設園芸) | 専B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 渥美農業(食品科学) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 渥美農業(生活科学) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 豊川工科(全科) | 専B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 三谷水産(海洋科学) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 三谷水産(情報通信) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 三谷水産(海洋資源) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 三谷水産(水産食品) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 新城有教館(総合(文理系)) | 専B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 新城有教館(総合(専門系)) | 専B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
| 田口(林業) | 専B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |