〇一般入試の校内順位の決定方式(型)について
評定得点と当日点の合計で合否を判断する。
評定得点は,内申点(最大45)の2倍。
当日点は,5教科(各22点満点)の110点満点。
各学校はⅠ型~Ⅴ型の5つの型を選択していて,当日点や内申を重視するために当日点や内申を何倍かしている型を選択している学校が多い。
進学校は当日点重視のⅢ型やⅤ型を,専門学科は内申重視のⅡ型やⅣ型を選択していることが多い。
計算方法は下記の通り。
| Ⅰ型 | 内申×2 | + | 当日点 | =合計 |
| (最大) | 90 | + | 110 | 200 |
| Ⅱ型 | 内申×3 | + | 得点 | =合計 |
| (最大) | 135 | + | 110 | 245 |
| Ⅲ型 | 内申×2 | + | 得点×1.5 | =合計 |
| (最大) | 90 | + | 165 | 255 |
| Ⅳ型 | 内申×4 | + | 得点 | =合計 |
| (最大) | 180 | + | 110 | 290 |
| Ⅴ型 | 内申×2 | + | 得点×2 | =合計 |
| (最大) | 90 | + | 220 | 310 |
○面接及び校内順位決定方法(型)の変更点
・新設校・コース
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内 順位 |
| 足助 | 観光 | 実施 | Ⅱ |
・面接をなくす学校
一宮(ファッション創造)
稲沢緑風館(農 業)
猿投農林(農 業)
三谷水産(水 産)
田口(普 通)
田口(林 業)
・校内順位の決定方式を変更する学校
| 高等学校名 | 学科名 | 令和8年度 (令和7年度) |
| 春日井 | 普通 | Ⅴ(Ⅲ) |
| 佐屋 | 農業 | Ⅳ(Ⅱ) |
| 佐屋 | 家庭 | Ⅳ(Ⅱ) |
| 阿久比 | 普通 | Ⅴ(Ⅲ) |
・特色入試を始める学校・学科
豊田東(総合)プレゼンテーション
足助(観光)プレゼンテーション
時習館(普通)プレゼンテーション
向陽(国際科学)プレゼンテーション
桜台(ファッション文化)プレゼンテーション
・特色入試をなくす学校・学科
愛西工科(工業)
豊田西(普通)
碧南工科(工業)
豊橋商業(商業)
・特色入試で検査内容を変更する学校・学科
緑丘(総合)基礎学力(昨年度は作文)
吉良(生活文化)基礎学力(昨年度は作文)
〇下記の表は,面接の有無と校内順位決定の型
名古屋地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 旭丘 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 旭丘 | 美術 | なし | Ⅰ | なし |
| 明和 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 明和 | 音楽 | なし | Ⅴ | なし |
| 千種 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 千種 | 国際教養 | なし | Ⅴ | なし |
| 守山 | 普通 | 実施 | Ⅰ | なし |
| 緑丘 | 総合 | なし | Ⅰ | 作文⇒ 基礎学力 |
| 愛知総合工科 | 工業 | なし | Ⅰ | なし |
| 愛知商業 | 商業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 瑞陵 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 瑞陵 | 食物 | なし | Ⅲ | なし |
| 瑞陵 | 理数 | なし | Ⅴ | なし |
| 惟信 | 普通 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 惟信 | 未来探究 | なし | Ⅲ | 作文(400字) |
| 松蔭 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 昭和 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 名古屋西 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 熱田 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 中村 | 普通 | なし | Ⅴ | 基礎学力 |
| 南陽 | 総合 | なし | Ⅱ | プレゼンテーション |
| 鳴海 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 天白 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 名古屋南 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 名古屋工科 | 工業 | なし | Ⅰ | なし |
| 中川青和 | キャリア ビジネス |
なし | Ⅳ | 基礎学力 |
| 菊里 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 菊里 | 音楽 | なし | Ⅴ | なし |
| 向陽 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 向陽 | 国際科学 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 桜台 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 桜台 | ファッション 文化 |
なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 北 | 普通 | なし | Ⅲ | プレゼンテーション |
| 緑 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 富田 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 山田 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 名東 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 名東 | 国際英語 | なし | Ⅴ | なし |
| 西陵 | 総合 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 名古屋商業 | 商業 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 若宮商業 | 未来 ビジネス |
なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 工業 | 工業 | なし | Ⅰ | なし |
| 工芸 | 工業 | なし | Ⅰ | なし |
尾張東部地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 瀬戸 | 普通 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 瀬戸西 | 普通 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 瀬戸工科 | 工業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 春日井 | 普通 | なし | Ⅲ⇒Ⅴ | プレゼンテーション |
| 春日井西 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 春日井東 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 高蔵寺 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 春日井南 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 春日井工科 | 工業 | 実施 | Ⅰ | 基礎学力 |
| 春日井泉 | 商業 | なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 春日井泉 | 生活文化 | なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 旭野 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 豊明 | 普通 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 日進 | 普通 | 実施 | Ⅱ | なし |
| 日進西 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 長久手 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 東郷 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
尾張西部地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 犬山 | 普通 | なし | Ⅱ | なし |
| 犬山 | 総合 ビジネス |
なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 犬山総合 | 総合 | なし | Ⅱ | プレゼンテーション |
| 尾北 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 尾北 | 国際教養 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 江南 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 古知野 | 商業 | なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 古知野 | 生活文化 | なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 古知野 | 福祉 | なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 小牧 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 小牧南 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 小牧工科 | 機械 航空産業 自動車 電気 |
なし | Ⅳ | 特別 (実技試験) |
| 小牧工科 | 環境科学 情報 デザイン |
なし | Ⅳ | 作文(400字) |
| 岩倉総合 | 総合 | なし | Ⅰ | なし |
| 新川 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 西春 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 丹羽 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 一宮 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 一宮 | ファッション 創造 |
なし | Ⅰ | なし |
| 一宮西 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 一宮北 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 一宮南 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 一宮興道 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 木曽川 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 木曽川 | 総合 ビジネス |
なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 一宮工科 | 工業 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 一宮起工科 | 工業 | なし | Ⅳ | なし |
| 一宮商業 | 商業 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
海部津島稲沢地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 津島 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 津島 | 国際探究 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 津島東 | 普通 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 津島北翔 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 津島北翔 | 商業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 津島北翔 | 福祉 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 稲沢緑風館 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 稲沢緑風館 | 農業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 杏和 | 総合 | なし | Ⅰ | 作文(400字) |
| 佐屋 | 農業 | なし | Ⅱ⇒Ⅳ | なし |
| 佐屋 | 家庭 | なし | Ⅱ⇒Ⅳ | なし |
| 愛西工科 | 工業 | なし | Ⅰ | なし |
| 美和 | 普通 地域探究 |
なし | Ⅲ | 作文(400字) |
| 五条 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
知多地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 半田 | 普通 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 半田東 | 普通 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 半田工科 | 工業 | なし | Ⅳ | なし |
| 半田農業 | 農業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 半田商業 | 商業 | なし | Ⅳ | 基礎学力 |
| 常滑 | 普通 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 常滑 | 工業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 横須賀 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 東海南 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 東海樟風 | 総合情報 | なし | Ⅳ | 基礎学力 |
| 大府 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 大府 | 生活文化 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 大府東 | 普通 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 桃陵 | ヒューマンケア | なし | Ⅰ | 作文(400字) |
| 桃陵 | 衛生看護 | なし | Ⅰ | なし |
| 知多翔洋 | 総合 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 阿久比 | 普通 | なし | Ⅲ⇒Ⅴ | なし |
| 東浦 | 普通 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 内海 | 普通 | 実施 | Ⅰ | 作文(400字) |
| 武豊 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
西三河北部地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 衣台 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 豊田西 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 豊田東 | 総合 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 豊田北 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 豊田南 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 豊田 | 普通 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 豊野 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 松平 | 普通 | 実施 | Ⅰ | 作文(400字) |
| 松平 | ライフ コーディネート |
実施 | Ⅱ | 作文(400字) |
| 加茂丘 | 普通 | 実施 | Ⅱ | 作文(400字) |
| 足助 | 普通 | 実施 | Ⅱ | プレゼンテーション |
| 足助 | 観光 | 実施 | Ⅱ | プレゼンテーション |
| 豊田工科 | 工業 | なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 猿投農林 | 農業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 三好 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 三好 | スポーツ 科学 |
なし | Ⅰ | 特別 (実技試験) |
西三河南部地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 岡崎 | 普通 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 岡崎北 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 岡崎北 | 理数 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 岡崎東 | 総合 | なし | Ⅰ | なし |
| 岡崎西 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 岩津 | 普通 | なし | Ⅱ | なし |
| 岩津 | 家庭 | なし | Ⅱ | なし |
| 岡崎工科 | 工業 | なし | Ⅳ | 作文(400字) |
| 岡崎商業 | 商業 | なし | Ⅳ | プレゼンテーション |
| 幸田 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 碧南 | 普通 | なし | Ⅲ | 基礎学力 |
| 碧南 | 総合 ビジネス |
なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 碧南工科 | 工業 | なし | Ⅰ | なし |
| 刈谷 | 普通 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 刈谷北 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 刈谷北 | 国際探究 | なし | Ⅴ | なし |
| 刈谷工科 | 工業 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 安城 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 安城 | 生活文化 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 安城東 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 安城南 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 安城農林 | 農業 | 実施 | Ⅰ | 基礎学力 |
| 西尾 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 西尾東 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 鶴城丘 | 総合 | なし | Ⅲ | なし |
| 一色 | 普通 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 一色 | 生活 デザイン |
なし | Ⅳ | 基礎学力 |
| 吉良 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 吉良 | 生活文化 | なし | Ⅱ | 作文⇒ 基礎学力 |
| 知立東 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 知立 | 総合 | なし | Ⅰ | なし |
| 高浜 | 普通 | なし | Ⅱ | なし |
| 高浜 | 福祉 | なし | Ⅱ | プレゼンテーション |
東三河地区
| 高等学校名 | 学科名 | 面接 | 校内順位 | 特色入試 |
| 時習館 | 普通 | なし | Ⅴ | プレゼンテーション |
| 豊橋東 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 豊丘 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 豊丘 | 生活文化 | なし | Ⅲ | なし |
| 豊橋南 | 普通 | なし | Ⅲ | プレゼンテーション |
| 豊橋南 | 生活 デザイン |
なし | Ⅰ | 作文(400字) |
| 豊橋西 | 総合 | なし | Ⅰ | なし |
| 豊橋工科 | 工業 | なし | Ⅳ | なし |
| 豊橋商業 | 商業 | なし | Ⅱ | なし |
| 成章 | 普通 | なし | Ⅲ | なし |
| 成章 | 総合 ビジネス |
なし | Ⅰ | なし |
| 成章 | 生活文化 | なし | Ⅰ | なし |
| 福江 | 普通 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 渥美農業 | 農業 | 実施 | Ⅰ | 基礎学力 |
| 国府 | 普通 | なし | Ⅴ | なし |
| 国府 | 総合 ビジネス |
なし | Ⅱ | 基礎学力 |
| 御津あおば | 普通 | なし | Ⅰ | プレゼンテーション |
| 小坂井 | 普通 | なし | Ⅲ | 作文(600字) |
| 豊川工科 | 工業 | なし | Ⅳ | なし |
| 宝陵 | 衛生看護 | なし | Ⅰ | なし |
| 宝陵 | 福祉 | なし | Ⅰ | 基礎学力 |
| 蒲郡 | 総合 | なし | Ⅰ | なし |
| 蒲郡東 | 普通 | なし | Ⅰ | なし |
| 三谷水産 | 水産 | なし | Ⅳ | プレゼンテーション |
| 新城有教館 | 総合 (文理系) |
なし | Ⅲ | 作文(400字) |
| 新城有教館 | 総合 (専門系) |
なし | Ⅰ | 作文(400字) |
| 作手校舎 | 人と自然 | なし | Ⅱ | 作文(400字) |
| 田口 | 普通 | なし | Ⅳ | なし |
| 田口 | 林業 | なし | Ⅳ | なし |