【2026春】愛西工科(建築デザイン)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 12~18 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2019 | 12~18 | 9 | 8 | 1.13 |
| 2020 | 12~18 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2021 | 12~18 | 9 | 8 | 1.13 |
| 2022 | 12~18 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2023 | 12~18 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2024 | 12~18 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2025 | 12~18 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2026 | 12~18 | 4 | 4 | 1.00 |

【2026春】愛西工科(建築デザイン)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 12~18 | 12 | 12 | 1.00 |
| 2019 | 12~18 | 9 | 8 | 1.13 |
| 2020 | 12~18 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2021 | 12~18 | 9 | 8 | 1.13 |
| 2022 | 12~18 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2023 | 12~18 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2024 | 12~18 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2025 | 12~18 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2026 | 12~18 | 4 | 4 | 1.00 |
