【2026春】蒲郡東(普通)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 24~36 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2019 | 20~30 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2020 | 20~30 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2021 | 16~24 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2022 | 16~24 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2023 | 16~24 | 45 | 32 | 1.41 |
| 2024 | 16~24 | 46 | 32 | 1.44 |
| 2025 | 16~24 | 49 | 32 | 1.53 |
| 2026 | 16~24 | 36 | 32 | 1.13 |
