【2026春】碧南工科(建築デザイン・環境科学)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 24~36 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2019 | 24~36 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2020 | 24~36 | 18 | 18 | 1.00 |
| 2021 | 24~36 | 31 | 31 | 1.00 |
| 2022 | 24~36 | 33 | 32 | 1.03 |
| 2023 | 24~36 | 18 | 17 | 1.06 |
| 2024 | 24~36 | 21 | 21 | 1.00 |
| 2025 | 24~36 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2026 | 24~36 | 20 | 20 | 1.00 |
